Sehr geehrte Fahrgäste,
der Fahrplan 2022 gilt vorraussichlich bis August 2023
Fahrpläne
- Die Bürgerbusfahrpläne 2022 sind gültig ab dem 14. März 2022
- Der BB1 fährt planmäßig von Dienstag bis Sonntag
- Der BB2 fährt planmäßig von Montag bis Samstag
- An Feiertagen sowie an Heiligabend, Silvester, Rosenmontag, Ostersonntag und Pfingstsonntag findet kein Fahrbetrieb statt
- Für die Abfahrtszeiten im unteren Fahrplan bitte den gewünschten Wochentag anklicken. Standardmäßig ist der aktuelle Wochentag eingestellt
- Streckenplan mit Haltestellen zum Download: siehe weiter unten
- Fahrpläne zum Download: siehe weiter unten
BB1 Emsdetten > Hembergen > Saerbeck
Haltestelle | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Tour 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emsdetten: Bahnhof Abfahrt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Rathaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Sparkasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Kriegerdenkmal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Am Strietbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Mühlenbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Marienhospital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Abzg Neubrückenstr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Grenzweg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Freibad - Stadtpark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Stichweg Südring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Märkischer Weg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hembergen: Kamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hembergen: Walbaum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hembergen: Sandhügel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hembergen: Zurmühlen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hembergen: Hembergen Mitte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hembergen: Im Bail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hembergen: Up`m Mersk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Fährweg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Friedhofskapelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Mehrgenerationenhaus H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Saerbeck-Mitte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Seniorenzentr./Badesee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Heckenweg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Eschgarten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Lindenstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Mehrgenerationenhaus R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Industriestraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Rathaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Herbermannstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Abzw.Birgte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Am Schulkamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Wohngebiet Schulkamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB1 Saerbeck > Hembergen > Emsdetten
Haltestelle | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Tour 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saerbeck: Wohngebiet Schulkamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Am Schulkamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Abzw.Birgte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Herbermannstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Rathaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Industriestraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Mehrgenerationenhaus H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Lindenstraße | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Eschgarten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Heckenweg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Seniorenzentr./Badesee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Saerbeck-Mitte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Mehrgenerationenhaus R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Friedhofskapelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Fährweg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hembergen: Up`m Mersk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hembergen: Im Bail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hembergen: Hembergen Mitte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hembergen: Zurmühlen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hembergen: Sandhügel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hembergen: Walbaum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hembergen: Kamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Märkischer Weg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Stichweg Südring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Freibad - Stadtpark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Grenzweg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Abzg Neubrückenstr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Marienhospital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Mühlenbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Am Strietbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Kriegerdenkmal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Rathaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Sparkasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Bahnhof Ankunft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB2 Bahnhof > Hollingen > Sozialkaufhaus > Bahnhof
Haltestelle | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Tour 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emsdetten: Bahnhof Abfahrt | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Wüllscheid | 09:31 | - | 11:31 | 14:31 | - | 16:31 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Im Hagenkamp | - | 11:02 | - | - | 16:02 | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Biekmeresch | 09:32 | 11:01 | 11:32 | 14:32 | 16:01 | 16:32 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Herm.-Ehlers-Weg | 09:35 | 10:59 | 11:35 | 14:35 | 15:59 | 16:35 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Kindergarten Grevener D. | 09:37 | - | 11:37 | 14:37 | - | 16:37 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Querstraße | - | 10:57 | - | - | 15:57 | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Kiesstraße | 09:38 | 10:56 | 11:38 | 14:38 | 15:56 | 16:38 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Stadion | 09:39 | 10:55 | 11:39 | 14:39 | 15:55 | 16:39 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Göcking | 09:40 | 10:54 | 11:40 | 14:40 | 15:54 | 16:40 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Märkischer Weg | 09:41 | 10:53 | 11:41 | 14:41 | 15:53 | 16:41 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Stichweg Südring | 09:42 | 10:52 | 11:42 | 14:42 | 15:52 | 16:42 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Dreihuesweg/Herzbach | 09:44 | 10:50 | 11:44 | 14:44 | 15:50 | 16:44 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Schule Hollingen | 09:46 | 10:48 | 11:46 | 14:46 | 15:48 | 16:46 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Bühlsand/Poggenpohl | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: ev. Friedhof | 09:48 | 10:46 | 11:48 | 14:48 | 15:46 | 16:48 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Abzw. Schubertstr. | 09:49 | 10:45 | 11:49 | 14:49 | 15:45 | 16:49 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Haydnstr. | 09:50 | 10:44 | 11:50 | 14:50 | 15:44 | 16:50 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Sternbusch | 09:51 | 10:43 | 11:51 | 14:51 | 15:43 | 16:51 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Sozialkaufhaus | 09:53 | 10:41 | 11:53 | 14:53 | 15:41 | 16:53 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: NVZ Borghorster Str | 09:54 | 10:40 | 11:54 | 14:54 | 15:40 | 16:54 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Abzw. Elsterstraße | 09:56 | 10:38 | 11:56 | 14:56 | 15:38 | 16:56 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Adlerstr | 09:57 | 10:37 | 11:57 | 14:57 | 15:37 | 16:57 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Abzw. Borghorster Str. | 09:58 | 10:36 | 11:58 | 14:58 | 15:36 | 16:58 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Voßstraße | 09:59 | 10:35 | 11:59 | 14:59 | 15:35 | 16:59 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Zum Dorfgraben | 10:00 | 10:34 | 12:00 | 15:00 | 15:34 | 17:00 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Feuerwache | 10:01 | - | 12:01 | 15:01 | - | 17:01 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Wilhelmsstraße R | - | 10:33 | - | - | 15:33 | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Sparkasse | 10:02 | 10:32 | 12:02 | 15:02 | 15:32 | 17:02 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Wilhelmstraße H | 10:03 | - | 12:03 | 15:03 | - | 17:03 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Gesundheitszentrum | - | 10:31 | - | - | 15:31 | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Bahnhof Ankunft | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | - | - | - | - | - |
BB2 Bahnhof > Kleine Schweiz > Westum > Bahnhof
Haltestelle | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Tour 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emsdetten: Bahnhof Abfahrt | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Lindengrund | 10:08 | 11:19 | 12:08 | 15:08 | 16:19 | 17:08 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Hanfelde | 10:09 | 11:16 | 12:09 | 15:09 | 16:16 | 17:09 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Kleine Schweiz | 10:10 | 11:17 | 12:10 | 15:10 | 16:17 | 17:10 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Königsberger Straße | 10:11 | 11:15 | 12:11 | 15:11 | 16:15 | 17:11 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Am Hallenbad | 10:12 | 11:14 | 12:12 | 15:12 | 16:14 | 17:12 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Albertstraße | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Bernhardstraße | 10:14 | 11:12 | 12:14 | 15:14 | 16:12 | 17:14 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Käthe-Kollwitz-Schule | 10:15 | 11:11 | 12:15 | 15:15 | 16:11 | 17:15 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Hölscher | 10:17 | 11:09 | 12:17 | 15:17 | 16:09 | 17:17 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Biederlack | 10:18 | 11:08 | 12:18 | 15:18 | 16:08 | 17:18 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Sautmann | 10:19 | 11:07 | 12:19 | 15:19 | 16:07 | 17:19 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Bahnhof Ankunft | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | - | - | - | - | - |
BB1 Emsdetten > Hembergen > Saerbeck
Haltestelle | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Tour 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emsdetten: Bahnhof Abfahrt | 08:43 | 10:31 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Rathaus | 08:45 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Sparkasse | 08:47 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Kriegerdenkmal | - | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Am Strietbach | - | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Mühlenbach | - | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Marienhospital | 08:51 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Abzg Neubrückenstr. | 08:52 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Grenzweg | 08:53 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Freibad - Stadtpark | 08:55 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Stichweg Südring | 08:56 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Märkischer Weg | 08:57 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | - | - | - | - | - |
Hembergen: Kamp | 09:00 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | - | - | - | - | - |
Hembergen: Walbaum | 09:02 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | - | - | - | - | - |
Hembergen: Sandhügel | 09:03 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | - | - | - | - | - |
Hembergen: Zurmühlen | 09:04 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | - | - | - | - | - |
Hembergen: Hembergen Mitte | 09:05 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | - | - | - | - | - |
Hembergen: Im Bail | 09:06 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | - | - | - | - | - |
Hembergen: Up`m Mersk | 09:07 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Fährweg | 09:09 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Friedhofskapelle | 09:10 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Mehrgenerationenhaus H | 09:11 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Saerbeck-Mitte | - | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Seniorenzentr./Badesee | - | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Heckenweg | - | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Eschgarten | - | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Lindenstraße | 09:12 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Mehrgenerationenhaus R | 09:13 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Industriestraße | - | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Rathaus | 09:15 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Herbermannstraße | - | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Abzw.Birgte | 09:16 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Am Schulkamp | 09:17 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Wohngebiet Schulkamp | 09:18 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | - | - | - | - | - |
BB1 Saerbeck > Hembergen > Emsdetten
Haltestelle | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Tour 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saerbeck: Wohngebiet Schulkamp | - | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | - | - | - | - |
Saerbeck: Am Schulkamp | - | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | - | - | - | - |
Saerbeck: Abzw.Birgte | - | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Herbermannstraße | - | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Rathaus | - | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:32 | - | - | - | - |
Saerbeck: Industriestraße | - | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Mehrgenerationenhaus H | - | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Lindenstraße | - | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:35 | - | - | - | - |
Saerbeck: Eschgarten | - | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Heckenweg | - | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Seniorenzentr./Badesee | - | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Saerbeck-Mitte | - | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | - | - | - | - | - |
Saerbeck: Mehrgenerationenhaus R | - | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:36 | - | - | - | - |
Saerbeck: Friedhofskapelle | - | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:37 | - | - | - | - |
Saerbeck: Fährweg | - | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:39 | - | - | - | - |
Hembergen: Up`m Mersk | - | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:40 | - | - | - | - |
Hembergen: Im Bail | - | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:41 | - | - | - | - |
Hembergen: Hembergen Mitte | - | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:42 | - | - | - | - |
Hembergen: Zurmühlen | - | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:43 | - | - | - | - |
Hembergen: Sandhügel | - | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 19:44 | - | - | - | - |
Hembergen: Walbaum | - | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:45 | - | - | - | - |
Hembergen: Kamp | - | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 19:46 | - | - | - | - |
Emsdetten: Märkischer Weg | 08:30 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | 19:49 | - | - | - | - |
Emsdetten: Stichweg Südring | 08:31 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:50 | - | - | - | - |
Emsdetten: Freibad - Stadtpark | 08:32 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 19:51 | - | - | - | - |
Emsdetten: Grenzweg | 08:33 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 19:52 | - | - | - | - |
Emsdetten: Abzg Neubrückenstr. | 08:34 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 19:53 | - | - | - | - |
Emsdetten: Marienhospital | 08:36 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 19:54 | - | - | - | - |
Emsdetten: Mühlenbach | - | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Am Strietbach | - | 10:07 | 12:07 | - | 16:07 | 18:07 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Kriegerdenkmal | - | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Rathaus | 08:39 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 19:57 | - | - | - | - |
Emsdetten: Sparkasse | 08:41 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 19:59 | - | - | - | - |
Emsdetten: Bahnhof Ankunft | 08:43 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:01 | - | - | - | - |
BB2 Bahnhof > Hollingen > Sozialkaufhaus > Bahnhof
Haltestelle | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Tour 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emsdetten: Bahnhof Abfahrt | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Wüllscheid | 09:31 | - | 11:31 | 14:31 | - | 16:31 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Im Hagenkamp | - | 11:02 | - | - | 16:02 | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Biekmeresch | 09:32 | 11:01 | 11:32 | 14:32 | 16:01 | 16:32 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Herm.-Ehlers-Weg | 09:35 | 10:59 | 11:35 | 14:35 | 15:59 | 16:35 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Kindergarten Grevener D. | 09:37 | - | 11:37 | 14:37 | - | 16:37 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Querstraße | - | 10:57 | - | - | 15:57 | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Kiesstraße | 09:38 | 10:56 | 11:38 | 14:38 | 15:56 | 16:38 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Stadion | 09:39 | 10:55 | 11:39 | 14:39 | 15:55 | 16:39 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Göcking | 09:40 | 10:54 | 11:40 | 14:40 | 15:54 | 16:40 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Märkischer Weg | 09:41 | 10:53 | 11:41 | 14:41 | 15:53 | 16:41 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Stichweg Südring | 09:42 | 10:52 | 11:42 | 14:42 | 15:52 | 16:42 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Dreihuesweg/Herzbach | 09:44 | 10:50 | 11:44 | 14:44 | 15:50 | 16:44 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Schule Hollingen | 09:46 | 10:48 | 11:46 | 14:46 | 15:48 | 16:46 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Bühlsand/Poggenpohl | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: ev. Friedhof | 09:48 | 10:46 | 11:48 | 14:48 | 15:46 | 16:48 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Abzw. Schubertstr. | 09:49 | 10:45 | 11:49 | 14:49 | 15:45 | 16:49 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Haydnstr. | 09:50 | 10:44 | 11:50 | 14:50 | 15:44 | 16:50 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Sternbusch | 09:51 | 10:43 | 11:51 | 14:51 | 15:43 | 16:51 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Sozialkaufhaus | 09:53 | 10:41 | 11:53 | 14:53 | 15:41 | 16:53 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: NVZ Borghorster Str | 09:54 | 10:40 | 11:54 | 14:54 | 15:40 | 16:54 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Abzw. Elsterstraße | 09:56 | 10:38 | 11:56 | 14:56 | 15:38 | 16:56 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Adlerstr | 09:57 | 10:37 | 11:57 | 14:57 | 15:37 | 16:57 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Abzw. Borghorster Str. | 09:58 | 10:36 | 11:58 | 14:58 | 15:36 | 16:58 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Voßstraße | 09:59 | 10:35 | 11:59 | 14:59 | 15:35 | 16:59 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Zum Dorfgraben | 10:00 | 10:34 | 12:00 | 15:00 | 15:34 | 17:00 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Feuerwache | 10:01 | - | 12:01 | 15:01 | - | 17:01 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Wilhelmsstraße R | - | 10:33 | - | - | 15:33 | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Sparkasse | 10:02 | 10:32 | 12:02 | 15:02 | 15:32 | 17:02 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Wilhelmstraße H | 10:03 | - | 12:03 | 15:03 | - | 17:03 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Gesundheitszentrum | - | 10:31 | - | - | 15:31 | - | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Bahnhof Ankunft | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | - | - | - | - | - |
BB2 Bahnhof > Kleine Schweiz > Westum > Bahnhof
Haltestelle | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 | Tour 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emsdetten: Bahnhof Abfahrt | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Lindengrund | 10:08 | 11:19 | 12:08 | 15:08 | 16:19 | 17:08 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Hanfelde | 10:09 | 11:16 | 12:09 | 15:09 | 16:16 | 17:09 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Kleine Schweiz | 10:10 | 11:17 | 12:10 | 15:10 | 16:17 | 17:10 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Königsberger Straße | 10:11 | 11:15 | 12:11 | 15:11 | 16:15 | 17:11 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Am Hallenbad | 10:12 | 11:14 | 12:12 | 15:12 | 16:14 | 17:12 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Albertstraße | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Bernhardstraße | 10:14 | 11:12 | 12:14 | 15:14 | 16:12 | 17:14 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Käthe-Kollwitz-Schule | 10:15 | 11:11 | 12:15 | 15:15 | 16:11 | 17:15 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Hölscher | 10:17 | 11:09 | 12:17 | 15:17 | 16:09 | 17:17 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Biederlack | 10:18 | 11:08 | 12:18 | 15:18 | 16:08 | 17:18 | - | - | - | - | - |
Emsdetten: Sautmann | 10:19 | 11:07 | 12:19 | 15:19 | 16:07 | 17:19 | - | - | - | - | - |
